
单晶Perc 380W-400W太阳能组件
品牌 SpolarPV
产地 中国
交货时间 1-2周
供货能力 800MW
思博拉能源科技有限公司成立于2010年,专业从事太阳能电池、太阳能组件和太阳能发电系统的设计、制造和营销。公司位于江苏省省会南京市,占地面积6000平方米。公司根据市场需求,为不同国家和地区的各种应用场景提供优质系列产品,在国内率先推出BIPV组件,并提供182mm电池组件、166mm电池组件等其他创新产品。电池太阳能组件、双面双玻组件、158.75多晶和单晶面板组件等。
下载
单晶Perc 380W-400W太阳能组件
思博拉能源科技有限公司成立于2010年,专业从事太阳能电池、太阳能组件和太阳能发电系统的设计、制造和营销。公司位于江苏省省会南京市,占地面积6000平方米。公司根据市场需求,为不同国家和地区的各种应用场景提供优质系列产品,在国内率先推出BIPV组件,并提供182mm电池组件、166mm电池组件等其他创新产品。电池太阳能组件、双面双玻组件、158.75多晶和单晶面板组件等。
生产线
完整的生产线结合有保证的质量控制,确保了产品的质量和可靠性。拥有先进的全自动生产线、串焊机、覆膜机、成套自动化生产设备和进口成品检测设备,年生产能力800MW。
产品数据表
标准测试条件 (STC) 下的电气特性
模块类型 | SP380HM6-72 | SP385HM6-72 | SP390HM6-72 | SP395HM6-72 | SP400HM6-72 |
最大功率 -最大功率 (W) | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
最大电源电压 - Vmp (V) | 39.59 | 39.9 | 40.21 | 40.48 | 40.66 |
最大功率电流 - Imp (A) | 9.60 | 9.65 | 9.70 | 9.76 | 9.84 |
开路电压 - Voc (V) | 48.75 | 49.04 | 49.35 | 49.64 | 49.89 |
短路电流 - Isc (A) | 10.12 | 10.17 | 10.22 | 10.27 | 10.31 |
模块效率 STC (%) | 19.16% | 19.42% | 19.67% | 19.92% | 20.17% |
正常工作电池温度 (NOCT) 下的电气特性
模块类型 | SP380HM6-72 | SP385HM6-72 | SP390HM6-72 | SP395HM6-72 | SP400HM6-72 |
最大功率 -最大功率 (W) | 281 | 285 | 289 | 292 | 298 |
最大电源电压 - Vmp (V) | 37.34 | 37.64 | 37.92 | 38.21 | 38.64 |
最大功率电流 - Imp (A) | 7.53 | 7.57 | 7.61 | 7.65 | 7.71 |
开路电压 - Voc (V) | 46.15 | 46.47 | 46.78 | 47.09 | 47.26 |
短路电流 - Isc (A) | 7.99 | 8.03 | 8.07 | 8.11 | 8.21 |
功率容差 | 0~+5W | 工作温度(℃) | -40℃~+85℃ |
最大功率 的温度系数 | -0.38%/℃ | 最大系统电压 | 1000/1500V |
Voc 的温度系数 | -0.33%/℃ | 最大串联熔断器额定值 | 20A |
Isc 的温度系数 | 0.05%/℃ | 标称工作电池温度 | 45±2℃ |
机械特性
电池片类型 | 单晶 158.75×158.75 毫米 |
电池片数量 | 72 (6×12) |
尺寸 | 1979×1002×40mm |
重量 | 22.0 公斤 |
前玻璃 | 3.2mm,高透光,低铁,钢化玻璃 |
框架 | 阳极氧化铝 |
接线盒 | IP67 级 |
输出电缆 | 1×4.0mm²,长度:900mm 或定制长度 |
包装配置 | 26pcs/托盘 , 52-56pcs/堆, 572-616pcs/40'HQ集装箱 (两个托盘=一个堆栈) |
尺寸 IV-曲线