
单晶Perc 320W-335W太阳能组件
品牌 SpolarPV
产地 中国
交货时间 1-2周
供货能力 800MW
思博拉能源科技有限公司成立于2010年,专业从事太阳能电池、太阳能组件和太阳能发电系统的设计、制造和营销。公司位于江苏省省会南京市,占地面积6000平方米。公司根据市场需求,为不同国家和地区的各种应用场景提供优质系列产品,在国内率先推出BIPV组件,并提供182mm电池组件、166mm电池组件等其他创新产品。电池太阳能组件、双面双玻组件、158.75多晶和单晶面板组件等。
下载
单晶Perc 320W-335W太阳能组件
思博拉能源科技有限公司成立于2010年,专业从事太阳能电池、太阳能组件和太阳能发电系统的设计、制造和营销。公司位于江苏省省会南京市,占地面积6000平方米。公司根据市场需求,为不同国家和地区的各种应用场景提供优质系列产品,在国内率先推出BIPV组件,并提供182mm电池组件、166mm电池组件等其他创新产品。电池太阳能组件、双面双玻组件、158.75多晶和单晶面板组件等。
生产线
完整的生产线结合有保证的质量控制,确保了产品的质量和可靠性。拥有先进的全自动生产线、串焊机、覆膜机、成套自动化生产设备和进口成品检测设备,年生产能力800MW。
产品数据表
标准测试条件 (STC) 下的电气特性
模块类型 | SP310HM6-60 | SP315HM6-60 | SP320HM6-60 | SP325HM6-60 | SP330HM6-60 | SP335HM6-60 |
最大功率 -最大功率 (W) | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 |
最大电源电压 - Vmp (V) | 32.6 | 32.89 | 33.17 | 33.44 | 33.75 | 33.86 |
最大功率电流 - Imp (A) | 9.51 | 9.58 | 9.65 | 9.72 | 9.78 | 9.89 |
开路电压 - Voc (V) | 40.3 | 40.53 | 40.78 | 41.04 | 41.30 | 41.50 |
短路电流 - Isc (A) | 10.04 | 10.11 | 10.18 | 10.25 | 10.32 | 10.43 |
模块效率 STC (%) | 18.58% | 18.80% | 19.18% | 19.48% | 19.78% | 20.08% |
正常工作电池温度 (NOCT) 下的电气特性
模块类型 | SP310HM6-60 | SP315HM6-60 | SP320HM6-60 | SP325HM6-60 | SP330HM6-60 | SP335HM6-60 |
最大功率 -最大功率 (W) | 229 | 233 | 237 | 241 | 244 | 248 |
最大电源电压 - Vmp (V) | 30.67 | 31.00 | 31.32 | 31.64 | 31.96 | 32.06 |
最大功率电流 - Imp (A) | 7.48 | 7.52 | 7.56 | 7.62 | 7.64 | 7.73 |
开路电压 - Voc (V) | 37.95 | 38.25 | 38.56 | 38.85 | 39.16 | 39.38 |
短路电流 - Isc (A) | 7.93 | 7.97 | 8.01 | 8.05 | 8.09 | 8.13 |
功率容差 | 0~+5W | 工作温度(℃) | -40℃~+85℃ |
最大功率 的温度系数 | -0.38%/℃ | 最大系统电压 | 1000/1500V |
Voc 的温度系数 | -0.33%/℃ | 最大串联熔断器额定值 | 20A |
Isc 的温度系数 | 0.05%/℃ | 标称工作电池温度 | 45±2℃ |
机械特性
电池片类型 | 单晶 158.75×158.75 毫米 |
电池片数量 | 60 (6×10) |
尺寸 | 1665×1002×35mm |
重量 | 18.0 公斤 |
前玻璃 | 3.2mm,高透光,低铁,钢化玻璃 |
框架 | 阳极氧化铝 |
接线盒 | IP67 级 |
输出电缆 | 1×4.0mm²,长度:900mm 或定制长度 |
包装配置 | 30pcs/托盘 , 60-65pcs/堆, 840-910pcs/40'HQ集装箱 (两个托盘=一个堆栈) |
尺寸 IV-曲线